Publikált név | Megye | Település | Földrajzi név | Tájegység | UTM (koordináták) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Cercidia prominens | Zala | Balatonmagyaród | Kápolnapuszta | Kis-Balaton | 46.58282-17.20650 XM66D4 | Kovács és mtsai 2017 |
Cercidia prominens | Győr-Moson-Sopron | Iván | Disznólegelő | Répce-sík | 47.43203-16.94166 XN45C2 | Kovács, Szinetár 2015 |
Cercidia prominens | Veszprém | Szentbékkálla | Fekete-hegy | Badacsony-Gulács-csoport | XM99C1 | Szinetár, Kovács 2013 |
Cercidia prominens | Vas | Tömörd | Nagy-tó | Vas-hegy és Kőszegalja | XN24C2 | Kovács, Szinetár 2008 |
Cercidia prominens | Zala | Keszthely | Fenékpuszta | Kis-Balaton | XM77 | Szita, Keresztes 2005 |
Cercidia prominens | Győr-Moson-Sopron | Lébény | Nyíres | Hanság | XN79 | Szita és mtsai 2002 |
Cercidia prominens | Győr-Moson-Sopron | Lébény | Tölösi-rétek | Hanság | XN79B2 | Szita és mtsai 2002 |
Cercidia prominens | Somogy | Gyótapuszta | Kelet-belső-somogy | XM95 | Szinetár 2001 | |
Cercidia prominens | Somogy | Nagybajom | Kelet-belső-somogy | XM94 | Szinetár 2001 | |
Cercidia prominens | Somogy | Őrtilos | Közép-Dráva-völgy | XM42 | Szinetár 2001 | |
Cercidia prominens | Somogy | Barcs | Közép-Dráva-völgy | XL99 | Szinetár 1998 | |
Cercidia prominens | Győr-Moson-Sopron | Mecsér | Szigetköz | XN89C2 | Szinetár 1992b | |
Cercidia prominens | Vas | Őrimagyarósd | Felső-Kemeneshát | XM19 | Szinetár 1992c | |
Cercidia prominens | Vas | Kőszeg | Kőszegi-hegység | XN14 | Balogh 1938 | |
Cercidia prominens | Zala | Fenékpuszta | Kis-Balaton | XM77 | Balogh 1933 | |
Cercidia prominens | Zala | Fenékpuszta | Kis-Balaton | XM77 | Balogh 1933 | |
Cercidia prominens | Győr-Moson-Sopron | Sopron | Soproni-hegység | XN18 | Chyzer, Kulczynski 1918 | |
Cercidia prominens | Győr-Moson-Sopron | Sopron | Soproni-hegység | XN18 | Chyzer, Kulczynski 1891 |
Család | Keresztespókok (Araneidae) |
---|---|
Leíró | (Westring, 1851) |
Linkek | Araneae |
Természetesség | |
Gyakoriság |