| Publikált név | Megye | Település | Földrajzi név | Tájegység | UTM (koordináták) | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heriaeus melloteei | Pest | Budapest | Sas-hegy | Budaörsi - és Budakeszi-medence | CT56B2 | Szinetár és mtsai 2012 |
| Heriaeus mellotteei | Somogy | Hosszúvíz | Kelet-belső-somogy | XM85 | Szinetár 2001 | |
| Heriaeus mellotteei | Somogy | Nagybajom | Kelet-belső-somogy | XM94 | Szinetár 2001 | |
| Heriaeus mellotteei | Baranya | Nagyharsány | Szársomlyó-hegy | Villányi-hegység | BR98D4 | Szinetár, Lajos 2000 |
| Heriaeus mellotteei | Veszprém | Litér | Bendola mente | Balaton-felvidék és kismedencéi | BT71A3 | Kasper 1998 |
| Család | Karolópókok (Thomisidae) |
|---|---|
| Leíró | Simon, 1886 |
| Linkek | WSC |
| Természetesség | |
| Gyakoriság |